Equipe
championnat interclubs hommes adulte comité 53 2025/26 - D1 sud
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Plumes Lavalloises (LPL53-H) | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Entrammes Badminton Club - H (EBC53-H) | 23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Badminton Club Lavallois (BCL53-H) | 22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Ass Sportive De L'huisserie (ASLB53-H) | 20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Avant Garde Cossé le Vivien (AGCV53-H) | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV 53 H1) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Entente Sportive Bonchampoise (ESBB53-H1) | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV53-H2) | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 9 | Entente Sportive Bonchampoise (ESBB53-H2) | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | Badavaiges (BADAVAIGES53-H) | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/25 20h | Les Fous Du Volant St Berthevin | Ext | 15 / 9 | Salle de l'églanière |
| J 2 | 19/11/25 20h | Les Plumes Lavalloises | Dom | 11 / 13 | Salle de l'églanière |
| J 3 | 26/11/25 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Ext | 13 / 11 | COMPLEXE SPORTIF - SALLE D |
| J 4 | 03/12/25 20h | Ass Sportive De L'huisserie | Dom | 8 / 16 | Salle de l'églanière |
| J 5 | 10/12/25 20h | Badminton Club Lavallois | Dom | 15 / 9 | Salle de l'églanière |
| J 6 | 07/01/26 20h | Badavaiges | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 7 | 15/01/26 20h | Entrammes Badminton Club - H | Ext | 0 / 0 | Salles des sports |
| J 8 | 28/01/26 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 9 | 02/02/26 20h | Avant Garde Cossé le Vivien | Ext | 0 / 0 | salle beausoleil |
| J 10 | 11/02/26 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 11 | 18/02/26 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Ext | 0 / 0 | COMPLEXE SPORTIF - SALLE D |
| J 12 | 25/02/26 20h | Les Fous Du Volant St Berthevin | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 13 | 02/03/26 20h | Badminton Club Lavallois | Ext | 0 / 0 | Jules Renard |
| J 14 | 18/03/26 20h | Avant Garde Cossé le Vivien | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 15 | 24/03/26 20h | Badavaiges | Ext | 0 / 0 | Salle des sports |
| J 16 | 01/04/26 20h | Entrammes Badminton Club - H | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 17 | 15/04/26 20h | Ass Sportive De L'huisserie | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 18 | 22/04/26 20h | Les Plumes Lavalloises | Ext | 0 / 0 | salle du collège Sainte-Thérèse |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LATOUCHE Louis
07614235 | Senior
29617 | 29746 | 50995
AUDRAN Jonathan
07682322 | Senior
92178 | 92178 | 92178
CAILLERIE Benjamin
07608888 | Senior
73005 | 37555 | 73081
CEVAER Antoine
07474289 | Senior
27066 | 32961 | 43022
JACQUET Clement
07608862 | Senior
36087 | 36450 | 57268
NOLIERE Léo
07672775 | Senior
127020 | 125158 | 123767
OUTTALEB Jamal
07614232 | Veteran 4
127020 | 125158 | 123767
PASQUET Etienne
07672782 | Veteran 2
92178 | 92178 | 92178
TOUPLAIN Nathan
07414252 | Senior
27992 | 26110 | 26092
TOUPLAIN Pierrick
07376997 | Senior
34524 | 22839 | 37652
TEULIER Nicolas
07040796 | Veteran 1
27834 | 32292 | 54394
PERRIN Samuel
06943265 | Veteran 4
37530 | 22620 | 53490