
Equipe D4
Championnat interclubs mixte adulte comité 53 2024/25 - D4 Nord
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Sportive Change Badminton (USCB53-3) | 96 | 18 | 17 | 0 | 1 | 10 |
2 | Alerte Evron Badminton (AEB53-1) | 89 | 18 | 17 | 0 | 1 | 3 |
3 | Club Bad Saint Pierre La Cour (CBSPLC53-1) | 74 | 18 | 12 | 2 | 4 | 4 |
4 | La Plume Louvernéenne (LPL-53-4) | 69 | 18 | 11 | 0 | 7 | 7 |
5 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV153-2) | 58 | 18 | 8 | 3 | 7 | 2 |
6 | Badminton Club Saint-Baudelle Contest (BCSBC53-2) | 49 | 18 | 6 | 1 | 11 | 5 |
7 | Martigné Bad Club (MBC-3) | 45 | 18 | 5 | 1 | 12 | 5 |
8 | Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad 3 (ASOM53-3) | 42 | 18 | 5 | 1 | 12 | 2 |
9 | Bad'Am (BADAM53-1) | 37 | 18 | 4 | 0 | 14 | 3 |
10 | Alerte Evron Badminton (AEB53-2) | 24 | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/10/24 20h | La Plume Louvernéenne | Dom | 14 / 10 | Salle de l'églanière |
J 2 | 18/10/24 21h | Alerte Evron Badminton | Ext | 9 / 15 | Salle multisports - 30 Bis rue de Ste Suzanne |
J 3 | 24/10/24 20h | Union Sportive Change Badminton | Dom | 9 / 15 | Salle de l'églanière |
J 4 | 31/10/24 20h | Badminton Club Saint-Baudelle Contest | Dom | 12 / 12 | Salle de l'églanière |
J 5 | 07/11/24 20h | Alerte Evron Badminton | Dom | 9 / 15 | Salle de l'églanière |
J 7 | 29/11/24 20h | Martigné Bad Club | Ext | 11 / 13 | GEORGES MAIGNAN |
J 8 | 05/12/24 20h | Club Bad Saint Pierre La Cour | Dom | 12 / 12 | Salle de l'églanière |
J 9 | 12/12/24 20h | Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad 3 | Ext | 13 / 11 | Salle des sports |
J 6 | 19/12/24 20h | Bad'Am | Dom | 13 / 11 | Salle de l'églanière |
J 10 | 10/01/25 20h | La Plume Louvernéenne | Ext | 14 / 10 | Colette Besson |
J 11 | 16/01/25 20h | Alerte Evron Badminton | Dom | 14 / 10 | Salle de l'églanière |
J 12 | 31/01/25 21h | Alerte Evron Badminton | Ext | 16 / 8 | Salle multisports - 30 Bis rue de Ste Suzanne |
J 13 | 04/02/25 20h | Bad'Am | Ext | 13 / 11 | Complexe sportif |
J 14 | 13/02/25 20h | Martigné Bad Club | Dom | 13 / 11 | Salle de l'églanière |
J 15 | 21/02/25 20h | Union Sportive Change Badminton | Ext | 16 / 8 | SALLE DES SABLONS |
J 16 | 28/02/25 20h | Club Bad Saint Pierre La Cour | Ext | 12 / 12 | salle polyvalente |
J 17 | 06/03/25 20h | Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad 3 | Dom | 15 / 9 | Salle de l'églanière |
J 18 | 18/03/25 20h | Badminton Club Saint-Baudelle Contest | Ext | 10 / 14 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe

LEROY Kelly
07444270 | Veteran 1
17900 | 18472 | 15190
TOUPLAIN Pierrick
07376997 | Senior
28231 | 21307 | 20798

VIGNERON Véronique
07245201 | Veteran 3
14202 | 15157 | 12827
HOCDE Mateo
07502274 | Senior
21288 | 27392 | 17147
MARCHAND Mickaël
06875569 | Veteran 3
33623 | 19554 | 20798
PARRA Ludivine
07540689 | Veteran 4
14522 | 18472 | 18262
PERRIN Samuel
06943265 | Veteran 4
28034 | 20337 | 29313
BARBOT Vanessa
07540691 | Veteran 3
51414 | 51414 | 51414
TATON Guillaume
07462121 | Veteran 3
22088 | 23437 | 18930
DURAND Pauline
07155114 | Veteran 1
10501 | 13411 | 13227
BARILLER Pierre
07318922 | Veteran 2
30470 | 20005 | 18930
PICHOT Aurélien
06752744 | Senior
23744 | 21654 | 18930
LECOULES Mickael
07331435 | Veteran 2
61208 | 70192 | 68973
SUREAU Aurélie
07040823 | Veteran 3
9371 | 13741 | 16308
JACQUET Clement
07608862 | Senior
24145 | 20811 | 29898
COCHET Ambre
07462972 | Cadet 2
8487 | 15804 | 10755
DURAND Delphine
07608885 | Senior
51414 | 51414 | 51414

TOUPLAIN Nathan
07414252 | Senior
19141 | 22248 | 14868
RAYER Josepha
07336082 | Veteran 1
163412 | 164750 | 189016
LEGRAND Sara
07444252 | Cadet 2
10517 | 14333 | 13584
MEYRUEIX Solene
07608878 | Senior
32279 | 26487 | 26654
LATOUCHE Louis
07614235 | Senior
22712 | 21724 | 29638
CLERAUX Romain
07608870 | Veteran 1
52136 | 40159 | 52826
TEULIER Nicolas
07040796 | Veteran 1
20862 | 24548 | 29898
CAILLERIE Benjamin
07608888 | Senior
54089 | 29222 | 43243
LEGRAND Jérôme
06866039 | Veteran 3
28877 | 31795 | 34932
BERNICOT Nathan
07549428 | Senior
62210 | 45226 | 49404