
Historique des résultats de vos équipes
CIC53 - D4 Sud
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badavaiges (BADAVAIGES) | 37 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 |
2 | Badminton Club Lavallois (BCL ) | 36 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club De Renaze (BCR-1) | 35 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 |
4 | Entente Sportive Craon Badminton (ESCB-3) | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 |
5 | Chateau Gontier Badminton Club (CGBC7) | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
6 | Entente Sportive Craon Badminton (ESCB-2) | 26 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 |
7 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV1) | 20 | 14 | 1 | 4 | 9 | 0 |
8 | Chateau Gontier Badminton Club (CGBC6) | 17 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 31/10/16 20h | Badminton Club De Renaze | Ext | 12 / 12 | Renazé |
J 2 | 10/11/16 20h | Entente Sportive Craon Badminton | Dom | 12 / 12 | Saint Berthevin |
J 3 | 16/11/16 20h | Chateau Gontier Badminton Club | Ext | 14 / 10 | Château-Gontier |
J 4 | 24/11/16 20h | Badminton Club Lavallois | Dom | 9 / 15 | Saint Berthevin |
J 5 | 02/12/16 20h | Entente Sportive Craon Badminton | Ext | 15 / 9 | Craon |
J 6 | 08/12/16 20h | Badavaiges | Dom | 9 / 15 | Saint Berthevin |
J 7 | 15/12/16 20h | Chateau Gontier Badminton Club | Dom | 9 / 15 | Saint Berthevin |
J 8 | 05/01/17 20h | Badminton Club De Renaze | Dom | 11 / 13 | Saint Berthevin |
J 9 | 13/01/17 20h | Entente Sportive Craon Badminton | Ext | 12 / 12 | Craon |
J 10 | 19/01/17 20h | Chateau Gontier Badminton Club | Dom | 12 / 12 | Saint Berthevin |
J 11 | 26/01/17 20h | Badminton Club Lavallois | Ext | 15 / 9 | Laval |
J 12 | 02/02/17 20h | Entente Sportive Craon Badminton | Dom | 14 / 10 | Saint Berthevin |
J 13 | 07/02/17 20h | Badavaiges | Ext | 15 / 9 | Vaiges |
J 14 | 01/03/17 20h | Chateau Gontier Badminton Club | Ext | 14 / 10 | Château-Gontier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
POIRIER Sandrine
06837094 |
51414 | 51414 | 51414
MEZIERE Stephanie
06907419 | Veteran 3
21004 | 18372 | 19474
ROYET France
00488371 | Veteran 4
23220 | 18196 | 17022
LIGAVAN Sarah
00572740 |
51414 | 51414 | 51414
CHORIN Kevin
07095588 |
102165 | 102165 | 102165
GIRET Tanguy
06968939 | Veteran 2
23540 | 23401 | 16079
LEGRAND Jérôme
06866039 | Veteran 3
28877 | 31795 | 34932
LECLERC Damien
00451217 |
102165 | 102165 | 102165
CHAZEAU Jérémy
06968935 |
102165 | 102165 | 102165
GROSS Anthony
07097761 |
102165 | 102165 | 102165
GADBIN Maxime
06968971 |
102165 | 102165 | 102165
SUREAU Aurélie
07040823 | Veteran 3
9371 | 13741 | 16308
PERRIN Samuel
06943265 | Veteran 4
28034 | 20337 | 29313
GARNIER Sebastien
07095584 | Veteran 2
14932 | 18164 | 16128
MASSON Hélène
07132457 |
51414 | 51414 | 51414
SERREAU Delphine
07097757 |
51414 | 51414 | 51414