Historique des résultats de vos équipes
championnat interclubs hommes adulte comité 53 1er Division homme sud
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badavaiges (BADAVAIGES-H) | 52 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Ass Sportive De L'huisserie (ASLB53-H) | 51 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Chateau Gontier Badminton Club (CGBC53-H) | 44 | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | Entente Sportive Bonchampoise (ESBB-H) | 39 | 12 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | Entrammes Badminton Club (EBC-H) | 36 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV-H) | 28 | 12 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 7 | Etoile Sportive Lavalloise (ESL-H) | 18 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/21 20h | Chateau Gontier Badminton Club | Dom | 12 / 12 | Salle de tennis l'églanière |
| J 2 | 17/11/21 20h | Ass Sportive De L'huisserie | Dom | 10 / 14 | Salle de tennis l'églanière |
| J 3 | 26/11/21 20h | Etoile Sportive Lavalloise | Ext | 10 / 14 | Jacques Chamaret |
| J 4 | 01/12/21 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Dom | 12 / 12 | Salle de tennis l'églanière |
| J 5 | 08/12/21 20h | Badavaiges | Dom | 12 / 12 | Salle de tennis l'églanière |
| J 7 | 13/01/22 20h | Entrammes Badminton Club | Ext | 13 / 11 | Salles des sports |
| J 8 | 27/01/22 20h | Chateau Gontier Badminton Club | Ext | 15 / 9 | salle de la Lavanderie |
| J 9 | 11/02/22 20h | Ass Sportive De L'huisserie | Ext | 16 / 8 | Salle des Rosiers |
| J 11 | 23/02/22 20h | Etoile Sportive Lavalloise | Dom | 11 / 12 | Salle de tennis l'églanière |
| J 12 | 16/03/22 20h | Badavaiges | Ext | 14 / 10 | Salle des sports |
| J 13 | 23/03/22 20h | Entrammes Badminton Club | Dom | 10 / 14 | Salle de tennis l'églanière |
| J 14 | 30/03/22 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Ext | 10 / 14 | Complexe sportif - Salle G |
| J 1 | 28/04/22 20h | Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad | Ext | 5 / 3 | Salle des sports |
| J 1 | 18/05/22 20h | Entrammes Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Salle de tennis l'églanière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Perrin Samuel (6943265)
ANGOT Matthieu
07387905 | Junior
400 | 400 | 400
BARILLER Pierre
07318922 | +35-V1
947 | 1116 | 1042
CAILLARD Remi
06471477 | Sénior
896 | 761 | 824
CLAVREUL Romain
07377006 | Sénior
400 | 400 | 400
DREUX Maxime
07167943 | Sénior
664 | 602 | 538
FERNANDEZ Tristan
07254513 | Junior
400 | 400 | 400
GIRET Tanguy
06968939 | +40-V2
1038 | 1078 | 1177
GOUGET Ludovic
06642340 | Sénior
627 | 701 | 608
LACROIX Benoit
07404858 | Sénior
400 | 400 | 400
LANDAIS Denis
00398743 | +50-V4
400 | 400 | 400
LE CREOUR Romain
07393908 | Sénior
470 | 592 | 630
LEMONNIER Kévin
07318920 | Sénior
858 | 881 | 910
MARCHAND Mickaël
06875569 | +40-V2
929 | 1140 | 974
MENARD Pierre
06578220 | +35-V1
627 | 592 | 538
MONNE Sébastien
00510285 | +45-V3
579 | 715 | 604
PERRIN Samuel
06943265 | +45-V3
936 | 1081 | 829
RATTIER Steven
07376988 | Sénior
627 | 628 | 654
TOUPLAIN Nathan
07414252 | Sénior
1002 | 1123 | 1161
TOUPLAIN Pierrick
07376997 | Sénior
990 | 1070 | 985
VITTE Hugo
07336147 | Junior
1139 | 991 | 880