
Historique des résultats de vos équipes
Coupe de la Mayenne - Div B Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV2) | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | Avant Garde Cossé le Vivien (AGCV53-2) | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Entente Sportive Bonchampoise (ESBB53-2) | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Badavaiges (BADAVAIGES53-2) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/03/24 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Dom | 13 / 11 | Salle de l'églanière |
J 2 | 29/03/24 20h | Avant Garde Cossé le Vivien | Ext | 12 / 12 | salle beausoleil |
J 3 | 10/04/24 20h | Badavaiges | Ext | 8 / 16 | Salle des sports |
J 1 | 13/05/24 20h | Badavaiges | Dom | 12 / 12 | Salle de l'églanière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PARRA Ludivine
07540689 | Veteran 4
14522 | 18472 | 18262
HOCDE Audrey
07113169 | Veteran 1
12212 | 16321 | 15915
MARCHAND Mickaël
06875569 | Veteran 3
33623 | 19554 | 20798
PARRA Margot
07540690 | Senior
14667 | 20057 | 17292
BERNICOT Nathan
07549428 | Senior
62210 | 45226 | 49404
GARNIER Sebastien
07095584 | Veteran 2
14932 | 18164 | 16128
RICORDEAU Lucas
06566382 | Senior
12647 | 11666 | 8977

LEDAUPHIN Vincent
07095611 | Veteran 2
19560 | 25886 | 22159
PERRIN Samuel
06943265 | Veteran 4
28034 | 20337 | 29313