Historique des résultats de vos équipes
Coupe de la Mayenne Division B Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV2-2) | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Avant Garde Cossé le Vivien (AGCV53-2) | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Entente Sportive Bonchampoise (ESBB53-2) | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Badavaiges (BADAVAIGES53-2) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/03/24 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Dom | 13 / 11 | Salle de tennis l'églanière |
| J 2 | 29/03/24 20h | Avant Garde Cossé le Vivien | Ext | 12 / 12 | salle beausoleil |
| J 3 | 10/04/24 20h | Badavaiges | Ext | 8 / 16 | Salle des sports |
| J 1 | 13/05/24 20h | Badavaiges | Dom | 12 / 12 | Salle de tennis l'églanière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Ricordeau Lucas
BERNICOT Nathan
07549428 | Sénior
612 | 722 | 675
GARNIER Sebastien
07095584 | +40-V2
1158 | 1202 | 1013
HOCDE Audrey
07113169 | +35-V1
708 | 756 | 1001
LEDAUPHIN Vincent
07095611 | +40-V2
1085 | 994 | 972
MARCHAND Mickaël
06875569 | +45-V3
933 | 1153 | 982
PARRA Ludivine
07540689 | +50-V4
606 | 516 | 1013
PARRA Margot
07540690 | Junior
711 | 586 | 1007
PERRIN Samuel
06943265 | +50-V4
936 | 1081 | 849
RICORDEAU Lucas
06566382 | Sénior
1255 | 1322 | 1290