Historique des résultats de vos équipes
Championnat interclubs mixte adulte comité 53 2024/25 - D4 Nord
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportive Change Badminton (USCB53-3) | 96 | 18 | 17 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | Alerte Evron Badminton (AEB53-1) | 89 | 18 | 17 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Club Bad Saint Pierre La Cour (CBSPLC53-1) | 74 | 18 | 12 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | La Plume Louvernéenne (LPL-53-4) | 69 | 18 | 11 | 0 | 7 | 7 |
| 5 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV153-2) | 58 | 18 | 8 | 3 | 7 | 2 |
| 6 | Badminton Club Saint-Baudelle Contest (BCSBC53-2) | 49 | 18 | 6 | 1 | 11 | 5 |
| 7 | Martigné Bad Club (MBC-3) | 45 | 18 | 5 | 1 | 12 | 5 |
| 8 | Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad 3 (ASOM53-3) | 42 | 18 | 5 | 1 | 12 | 2 |
| 9 | Bad'Am (BADAM53-1) | 37 | 18 | 4 | 0 | 14 | 3 |
| 10 | Alerte Evron Badminton (AEB53-2) | 24 | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/10/24 20h | La Plume Louvernéenne | Dom | 14 / 10 | Salle de l'églanière |
| J 2 | 18/10/24 21h | Alerte Evron Badminton | Ext | 9 / 15 | Salle multisports - 30 Bis rue de Ste Suzanne |
| J 3 | 24/10/24 20h | Union Sportive Change Badminton | Dom | 9 / 15 | Salle de l'églanière |
| J 4 | 31/10/24 20h | Badminton Club Saint-Baudelle Contest | Dom | 12 / 12 | Salle de l'églanière |
| J 5 | 07/11/24 20h | Alerte Evron Badminton | Dom | 9 / 15 | Salle de l'églanière |
| J 7 | 29/11/24 20h | Martigné Bad Club | Ext | 11 / 13 | GEORGES MAIGNAN |
| J 8 | 05/12/24 20h | Club Bad Saint Pierre La Cour | Dom | 12 / 12 | Salle de l'églanière |
| J 9 | 12/12/24 20h | Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad 3 | Ext | 13 / 11 | Salle des sports |
| J 6 | 19/12/24 20h | Bad'Am | Dom | 13 / 11 | Salle de l'églanière |
| J 10 | 10/01/25 20h | La Plume Louvernéenne | Ext | 14 / 10 | Colette Besson |
| J 11 | 16/01/25 20h | Alerte Evron Badminton | Dom | 14 / 10 | Salle de l'églanière |
| J 12 | 31/01/25 21h | Alerte Evron Badminton | Ext | 16 / 8 | Salle multisports - 30 Bis rue de Ste Suzanne |
| J 13 | 04/02/25 20h | Bad'Am | Ext | 13 / 11 | Complexe sportif |
| J 14 | 13/02/25 20h | Martigné Bad Club | Dom | 13 / 11 | Salle de l'églanière |
| J 15 | 21/02/25 20h | Union Sportive Change Badminton | Ext | 16 / 8 | SALLE DES SABLONS |
| J 16 | 28/02/25 20h | Club Bad Saint Pierre La Cour | Ext | 12 / 12 | salle polyvalente |
| J 17 | 06/03/25 20h | Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad 3 | Dom | 15 / 9 | Salle de l'églanière |
| J 18 | 18/03/25 20h | Badminton Club Saint-Baudelle Contest | Ext | 10 / 14 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEROY Kelly
07444270 | Veteran 1
67023 | 74233 | 29561
TOUPLAIN Pierrick
07376997 | Senior
34524 | 22839 | 37652
VIGNERON Véronique
07245201 | Veteran 4
67023 | 71090 | 30535
BARBOT Vanessa
07540691 | Veteran 3
46017 | 46017 | 46017
HOCDE Mateo
07502274 | Senior
23969 | 29494 | 28386
MARCHAND Mickaël
06875569 | Veteran 3
44350 | 20378 | 41521
PARRA Ludivine
07540689 | Veteran 4
69392 | 84702 | 41843
PERRIN Samuel
06943265 | Veteran 4
37530 | 22620 | 53490
TATON Guillaume
07462121 | Veteran 3
27647 | 26944 | 36994
BARILLER Pierre
07318922 | Veteran 2
40095 | 23583 | 34651
DURAND Pauline
07155114 |
53300 | 60090 | 29937
COCHET Ambre
07462972 | Junior 1
44976 | 60777 | 26092
PICHOT Aurélien
06752744 | Senior
28195 | 26016 | 35822
LECOULES Mickael
07331435 |
83493 | 108677 | 110396
SUREAU Aurélie
07040823 | Veteran 3
59252 | 62394 | 28386
JACQUET Clement
07608862 | Senior
36087 | 36450 | 57268
DURAND Delphine
07608885 |
46017 | 46017 | 46017
TOUPLAIN Nathan
07414252 | Senior
27992 | 26110 | 26092
RAYER Josepha
07336082 |
127020 | 125158 | 123767
LEGRAND Sara
07444252 | Junior 1
48471 | 62091 | 24174
MEYRUEIX Solene
07608878 | Senior
108504 | 99594 | 73081
CLERAUX Romain
07608870 |
70683 | 54815 | 87070
LATOUCHE Louis
07614235 | Senior
29617 | 29746 | 50995
TEULIER Nicolas
07040796 | Veteran 1
27834 | 32292 | 54394
CAILLERIE Benjamin
07608888 | Senior
73005 | 37555 | 73081
LEGRAND Jérôme
06866039 |
35893 | 39964 | 61535
BERNICOT Nathan
07549428 |
84743 | 61992 | 82065