
Historique des résultats de vos équipes
Coupe de la Mayenne 53 - Div B Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Plumes Lavalloises (LPL53-2) | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
2 | BADMINTON CLUB GORRONNAIS (BCG53-2) | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
3 | Entrammes Badminton Club (EBC53-1) | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
4 | Badminton Club Saint-Baudelle Contest (BCSBC53-1) | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
5 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV153-2) | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
6 | Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad (ASOM53-2) | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 26/03/25 20h | BADMINTON CLUB GORRONNAIS | Ext | 11 / 13 | Salle omnisports |
J 5 | 03/04/25 20h | Entrammes Badminton Club | Ext | 13 / 11 | Salles des sports |
J 2 | 09/04/25 20h | Les Plumes Lavalloises | Ext | 16 / 8 | salle du collège Sainte-Thérèse |
J 3 | 17/04/25 20h | Badminton Club Saint-Baudelle Contest | Dom | 8 / 16 | Salle de l'églanière |
J 4 | 24/04/25 20h | Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad | Dom | 15 / 9 | Salle de l'églanière |
J 1 | 14/05/25 20h | Les Plumes Lavalloises | Ext | 11 / 13 | salle du collège Sainte-Thérèse |
J 2 | 22/05/25 20h | Badminton Club Lavallois | Dom | 10 / 14 | Salle de l'églanière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEGRAND Sara
07444252 | Cadet 2
10517 | 14333 | 13584

LEROY Kelly
07444270 | Veteran 1
17900 | 18472 | 15190
LAUNAY Louna
07559839 | Cadet 1
19622 | 27545 | 20441
SUREAU Aurélie
07040823 | Veteran 3
9371 | 13741 | 16308
BREGER Louise
07427995 | Cadet 1
20193 | 29630 | 27880
BARILLER Pierre
07318922 | Veteran 2
30470 | 20005 | 18930
PERRIN Samuel
06943265 | Veteran 4
28034 | 20337 | 29313
GIRET Tanguy
06968939 | Veteran 2
23540 | 23401 | 16079
LEGRAND Jérôme
06866039 | Veteran 3
28877 | 31795 | 34932
TOUPLAIN Pierrick
07376997 | Senior
28231 | 21307 | 20798
JACQUET Clement
07608862 | Senior
24145 | 20811 | 29898
PRUD'HOMME Arnaud
07652038 | Veteran 1
63857 | 49922 | 43243

TOUPLAIN Nathan
07414252 | Senior
19141 | 22248 | 14868
LATOUCHE Louis
07614235 | Senior
22712 | 21724 | 29638
DURAND Pauline
07155114 | Veteran 1
10501 | 13411 | 13227