Historique des résultats de vos équipes
Coupe de la Mayenne 53 - Div B Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Plumes Lavalloises (LPL53-2) | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | BADMINTON CLUB GORRONNAIS (BCG53-2) | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Entrammes Badminton Club (EBC53-1) | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Badminton Club Saint-Baudelle Contest (BCSBC53-1) | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV153-2) | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad (ASOM53-2) | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/03/25 20h | BADMINTON CLUB GORRONNAIS | Ext | 11 / 13 | Salle ommisports GORRON |
| J 5 | 03/04/25 20h | Entrammes Badminton Club | Ext | 13 / 11 | Salles des sports |
| J 2 | 09/04/25 20h | Les Plumes Lavalloises | Ext | 16 / 8 | salle du collège Sainte-Thérèse |
| J 3 | 17/04/25 20h | Badminton Club Saint-Baudelle Contest | Dom | 8 / 16 | Salle de l'églanière |
| J 4 | 24/04/25 20h | Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad | Dom | 15 / 9 | Salle de l'églanière |
| J 1 | 14/05/25 20h | Les Plumes Lavalloises | Ext | 11 / 13 | salle du collège Sainte-Thérèse |
| J 2 | 22/05/25 20h | Badminton Club Lavallois | Dom | 10 / 14 | Salle de l'églanière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEGRAND Sara
07444252 | Junior 1
48471 | 62091 | 24174
LEROY Kelly
07444270 | Veteran 1
67023 | 74233 | 29561
SUREAU Aurélie
07040823 | Veteran 3
59252 | 62394 | 28386
LAUNAY Louna
07559839 |
88600 | 100327 | 48864
BREGER Louise
07427995 | Cadet 2
89599 | 103647 | 76572
BARILLER Pierre
07318922 | Veteran 2
40095 | 23583 | 34651
PERRIN Samuel
06943265 | Veteran 4
37530 | 22620 | 53490
LEGRAND Jérôme
06866039 |
35893 | 39964 | 61535
JACQUET Clement
07608862 | Senior
36087 | 36450 | 57268
GIRET Tanguy
06968939 | Veteran 3
28977 | 28814 | 28069
TOUPLAIN Pierrick
07376997 | Senior
34524 | 22839 | 37652
TOUPLAIN Nathan
07414252 | Senior
27992 | 26110 | 26092
PRUD'HOMME Arnaud
07652038 | Veteran 1
87231 | 68998 | 73081
LATOUCHE Louis
07614235 | Senior
29617 | 29746 | 50995
DURAND Pauline
07155114 |
53300 | 60090 | 29937