Historique des résultats de vos équipes
Coupe de la Mayenne 2014 - PP Poule F
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Sportive Bonchampoise 1 (ESBB) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Avant Garde Cossé le Vivien 1 (AGCV) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Les Fous Du Volant St Berthevin 1 (LFDV1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Club Bad Saint Pierre La Cour 2 (CBSPLC) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/04/14 19h | Club Bad Saint Pierre La Cour 2 | Dom | 14 / 10 | |
| J 2 | 21/04/14 19h | Avant Garde Cossé le Vivien 1 | Dom | 9 / 15 | |
| J 3 | 12/05/14 19h | Entente Sportive Bonchampoise 1 | Ext | 16 / 8 | |
| J 1 | 02/06/14 19h | BADMINTON CLUB GORRONNAIS 2 | Ext | 15 / 9 | |
| J 0 | 22/06/14 19h | ? | Dom | / |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TRAVERS Sebastien
00366358 |
92177 | 92177 | 92177
MARQUET Olivier
00521981 |
92177 | 92177 | 92177
SORET Gérald
06651985 |
92177 | 92177 | 92177
MARCHAND Mickaël
06875569 | Veteran 3
44350 | 20378 | 41521
CICEN Omer
06907415 |
92177 | 92177 | 92177
HAROUNE Magali
00510286 |
46016 | 46016 | 46016
GARNACHE Estelle
00242948 |
46016 | 46016 | 46016
PHAM Thuy
06837097 | Veteran 5
93306 | 101609 | 72616
PAPOIN Audrey
06837113 |
46016 | 46016 | 46016
MEZIERE Stephanie
06907419 | Veteran 3
91229 | 80691 | 48864
POIRIER Sandrine
06837094 |
46016 | 46016 | 46016